На короб маркировка наносится без использования этикеток.
У модели Markem-Imaje 5800 имеется возможность маркировки как слева направо, справа налево, так и на боковую, верхнюю и переднюю части упаковки.
Чернила горячего нанесения не содержат растворитель и являются безвредными для окружающей среды.Они позволяют сохранить в чистоте производственное помещение в чистоте.
| Спецификация | Markem-Imaje 5200/5400 |
| Количество печатающих головок | До двух печатающих головок |
| Область печати | 65 мм х 1000 мм (для каждой печатающей головки) |
| Скорость печати | до 91 м/мин. при плотности 2 (200х300 dpi ) (рекомендуемая) |
| Возможности печати | Печать реального времени (ч/мин), даты и автоматическое обновление срока годности и номеров серии. |
| Штрихкоды | ITF, Code 39, Code 128, EAN 128, EAN 8, EAN 13, UPC A, UPC E, Data matrix, RSS linear, RSS composite, QR, RSS 14, RSS expanded, PDF-4 |
| Аппаратный интерфейс | Цветной сенсорный экран ЖК-экран. Клавиатура графического дисплея с подсветкой. Предварительный просмотр изображения. |
| Ориентация печатной головки | Вертикальная, горизонтальная и нижняя |
| Протоколы связи |
USB-порт для загрузки изображений, параметров и данных.
Ethernet (включая веб-интерфейс).
Протоколы связи для ПК, ПЛК и упаковочных машин.
|
| Замена чернил | Пользователь получает сигнал о необходимости добавки чернил, что может быть выполнено без прерывания печати. |
| Чернила горячего нанесения | Имеются различные серии, цвета, емкости и блоки |
| Рабочая температура | 0°–40°С |
| Влажность | 10 –90% без конденсации |
| Опции |
Устройство перемещения печатающей головки.
Сигнальное устройство.
Сканер для контроля нанесения штрихкодов.
Дополнительный блок - 11 входов, 8 выходов и 1 дополнительный порт для сканера.
Наборы для технического обслуживания маркиратора.
Договоры на сервисное обслуживание и наборы для ТО.
|
