С помощью маркиратора создают логотипы, графические изображения, одно и двухмерные штрихкоды.
SmartLase F500 имеет большой срок службы источника лазера - 100 000 часов;
Основные технические параметры маркираторов SmartLase F500:
Мощность лазерного источника | 50 Вт (Иттербиевый импульсный волоконный лазер) |
Скорость маркировки | до 640 м/мин или 2400 знаков/с * |
Скорость производственной линии | до 120 м/мин или 1750 банок в минут |
Длина волны | 1,064 мкм |
Кол-во строк текста | Ограничивается только высотой символов и доступной области печати |
Высота символов | от 1 мм до площади, доступной для печати |
Стандартная область маркировки и фокусное расстояние (мм) | Линза 100х100/ ФР 162 |
Экран | Цветной сенсорный экран, клавиатура QWERTY, навигация с помощью значков |
Подключение | RS-232/422, интерфейс Ethernet (TCP/IP) |
Пыле/влагозащищенность | IP55, охлаждение воздушное |
Длина кабеля | 3 м |
Аксессуары | Подставка для лазера полностью из нержавеющей стали с изменением высоты, охладитель/экстрактор ES500i+, бесконтактный датчик для линий банок для напитков, специальный защитный туннель, обычный фотоэлемент/датчик, обычный кодировщик, сигнальный маячок, интерфейс сенсорного экрана, ручной терминал, дополнительные линзы |
Опции |
Сенсорный интерфейс
Область печати и фокусное расстояние (мм):
— Линза 55 x 55/ФР 100
— Линза 160 x 160/ФР 254
— Линза 212 x 212/ФР 346
— Линза 242 x 242/ФР 420
|