Возможность создания символов/логотипов.
Имеется полная установка даты и времени, подсчет по партиям.
Отсутствуют сменные элементы (фильтры), за счет герметичности картриджей с расходными материалами.
Возможность печати символов и графических изображений любых типов.
Основные технические параметры маркираторов Markem-Imaje 9042:
| Печатающие головки | 1 или 2 на печатающее устройство (в зависимости от модели) |
| Кол-во строк | до 8 |
| Скорость печати | до 5,5 м/c |
| Высота знаков | от 1,8 до 8,7 мм |
| Штрихкод | Одномерные и двумерные |
| Печать шрифта | Широкий выбор шрифтов (латинский, арабский, кириллица, японский, китайский, корейский, иврит и т. д.) |
| Интерфейс | Подсчет объектов по одному или партиями. Печать логотипов. Запрет на повторение печати одного и того же сообщения. Самодиагностика состояния печатающего устройства. Процедура автоматической промывки сопла. Автоматическая промывка головки (в зависимости от конфигурации). |
| Чернила | Универсальные, цветные |
| Экран | Монохромный, мембранного типа |
| Гибкий шланг | 3 м |
| Картриджи | 2 герметичных картриджа по 0,8 л каждый |
| Передача данных | USB, RS-232, Ethernet-подключение |
| Защита от воздействия окружающей среды | IP54, не требуется технический воздух |
| Рабочая температура | 0–50°С |
| Влажность воздуха | 10–90 % без конденсации |
| Опции |
IP 65 для влажной среды
Комплект опрессовки печатающей головки
Шланг 5 м или 8 м
90° угловой шланг
90° угловая печатающая головка
|
